Kolmapäeval avatakse Valencias FIA mootorispordimängud, kus osaleb ka 15 Eesti autosportlast.
Eesti on esindatud driftis (Kevin Pesur), krosskartide erinevates kategooriates (Martin Juga, Geir Genor Muttik ja Johann Laidvee), kardi- ja autovigursõidus (vastavalt Marten Meindorf ja Grete Mia Koha ning Martaliisa Meindorf ja Kristian Hallikmägi), kardispordi sprindisõitudel (Bennet Korjus ja Theodor Toobal), kardispordi kestvussõidus (Marten Ojapõld, Mia-Mariette Pankratov ja Ranno Kallas) ning e-autospordis (Juss Parek ja Dmitri Janis).
Võistlustest on tulemas otseülekanded mängude Youtube´i kanalil ja Facebooki lehel. Täpsetest aegadest anname teada jooksvalt. Eestlaste tegemisi mängudel kajastab ka Eesti Autospordi Liit.
Ajakava ja eestlaste esimenemised*
Aeg | Ala ja tegevus | Osalejad | Koht |
Kolmapäev, 23. oktoober | |||
19.30-21.30 (Eesti aeg 20.30-22.30) | Avatseremoonia | kõik | City of Arts & Sciences, Valencia |
Neljapäev, 24. oktoober | |||
08.15-11.45 | Kardivigursõit, treening ja kvalifikatsioon | Grete Mia Koha, Marten Meindorf | Circuit Ricardo Tormo |
08.15-13.15 | E-sport GT, vabatreening ja kvalifikatsioonid | Juss Parek | City of Arts & Sciences, Valencia |
12.00 – 19.15 | Kardivigursõit, võistlussõidud | Grete Mia Koha, Marten Meindorf | Circuit Ricardo Tormo |
14.15 – 18.15 | E-sport, F4 vabatreening ja kvalifikatsioonid | Dmitri Janis | City of Arts & Sciences |
Reede, 25. oktoober | |||
08.15 – 11.45 | Autovigursõit, treening ja kvalifikatsioon | Martaliisa Meindorf, Kristian Hallikmägi | Circuit Ricardo Tormo |
08.30 – 08.45 | Kardisprint, juuniorid, vabatreening | Theodor Toobal | Aspar Circuit |
08.30- 11.35 | E-sport GT, vabatreening veerandfinaalid | Juss Parek | City of Arts & Sciences, Valencia |
09.10- 09.45 | Kardisprint, Mini, vabatreening | Bennet Korjus | Aspar Circuit |
09.50 – 10.05 | Kardisprint, juuniorid, vabatreening | Theodor Toobal | Aspar Circuit |
10.00 | Krosskartide kõik klassid, vabatreening | Martin Juga, Geir Genor Muttik, Johann Laidvee | Aspar Circuit |
10.30-11.05 | Kardisprint, Mini, vabatreening | Bennet Korjus | Aspar Circuit |
11.10-11.25 | Kardikestvussõit, vabatreening | Mia-Mariette Pankratov, Marten Ojapõld, Ranno Kallas | Aspar Circuit |
11.30-11.45 | Kardisprint, juuniorid, vabatreening | Theodor Toobal | Aspar Circuit |
11.40 | Krosskartide kõik klassid, vabatreening | Martin Juga, Geir Genor Muttik, Johann Laidvee | Aspar Circuit |
12.00-19.15 | Autovigursõit, võistlussõidud | Martaliisa Meindorf, Kristian Hallikmägi | Circuit Ricardo Tormo |
12.10-12.45 | Kardisprint, Mini, vabatreening | Bennet Korjus | Aspar Circuit |
12.35-14.30 | E-sport F4, vabatreening ja veerandfinaalid | Dmitri Janis | City of Arts & Sciences, Valencia |
12.50-13.05 | Kardikestvussõit, vabatreening | Mia-Mariette Pankratov, Marten Ojapõld, Ranno Kallas | Aspar Circuit |
13.00-15.00 | Drifti vabatreening | Kevin Pesur | Circuit Ricardo Tormo |
13.10-13.25 | Kardisprint, juuniorid, vabatreening | Theodor Toobal | Aspar Circuit |
13.50-14.25 | Kardisprint, Mini, vabatreening | Bennet Korjus | Aspar Circuit |
14.00 | Krosskartide kõik klassid, kvalifikatsioon | Martin Juga, Geir Genor Muttik, Johann Laidvee | Aspar Circuit |
14.30-15.47 | Kardisprint, juuniorid, kvalifikatsioon | Theodor Toobal | Aspar Circuit |
15.25-17.15 | E-sport GT, vabatreening ning lohutussõit | Juss Parek | City of Arts & Sciences, Valencia |
15.50 | Krosskartide kõik klassid, kvalifikatsioon | Martin Juga, Geir Genor Muttik, Johann Laidvee | Aspar Circuit |
16.00-18.00 | Drifti vabatreening | Kevin Pesur | Circuit Ricardo Tormo |
16.29-16.51 | Kardisprint, Mini, kvalifikatsioon | Bennet Korjus | Aspar Circuit |
17.05-17.20 | Kardikestvussõit, vabatreening | Mia-Mariette Pankratov, Marten Ojapõld, Ranno Kallas- | Aspar Circuit |
17.45-19.05 | E-sport F4 vabatreening ja lohutussõit | Dmitri Janis | City of Arts & Sciences, Valencia |
Laupäev, 26. oktoober | |||
08.00-08.20 | Kardikestvussõit, soojendus | Mia-Mariette Pankratov, Marten Ojapõld, Ranno Kallas | Aspar Circuit |
08.25-08.35 | Kardisprint, juuniorid, soojendus | Theodor Toobal | Aspar Circuit |
08.55-09.20 | Kardisport, Mini, soojendus | Bennet Korjus | Aspar Circuit |
09.15-11.55 | Kardivigursõit, kaheksandikfinaal | Grete Mia Koha, Marten Meindorf | Ricardo Tormo ringrada |
09.30-12.30 | E-sport GT vabatreening ja poolfinaal | Juss Parek | City of Arts & Sciences, Valencia |
09.40-09.50 | Kardikestvussõit, kvalifikatsioon | Mia-Mariette Pankratov, Marten Ojapõld, Ranno Kallas | Aspar Circuit |
10.05-10.20 | Kardisprint, juuniorid, eelsõit | Theodor Toobal | Aspar Circuit |
10.55-11.35 | Kardisprint, Mini, eelsõit | Bennet Korjus | Aspar Circuit |
11.45-12.00 | Kardisprint, juuniorid, eelsõit | Theodor Toobal | Aspar Circuit |
12.35-13.15 | Kardisprint, Mini, eelsõit | Bennet Korjus | Aspar Circuit |
13.00-15.00 | Drifti vabatreening | Kevin Pesur | Circuit Ricardo Tormo |
13.00-15.40 | Autovigursõit, kaheksandikfinaal | Martaliisa Meindorf, Kristian Hallikmägi | Ricardo Tormo ringrada |
13.30-15.50 | E-sport F4, vabatreening ja poolfinaalid | Dmitri Janis | City of Arts & Sciences, Valencia |
14.45-18.45 | Kardikestvussõit, 4 tunni sõit | Mia-Mariette Pankratov, Marten Ojapõld, Ranno Kallas | Aspar Circuit |
15.30-17.30 | Drifti kvalifikatsioon | Kevin Pesur | Circuit Ricardo Tormo |
15.55-17.15 | Autovigursõit, veerandfinaal | Martaliisa Meindorf, Kristian Hallikmägi | Circuit Ricardo Tormo |
16.20-18.00 | E-sport GT vabatreening ja finaal | Juss Parek | City of Arts & Sciences, Valencia |
17.45-19.05 | Kardivigursõit, veerandfinaal | Grete Mia Koha, Marten Meindorf | Circuit Ricardo Tormo |
18.20-19.15 | E-sport F4, vabatreening ja finaal | Dmitri Janis | City of Arts & Sciences, Valencia |
Pühapäev, 27. oktoober | |||
08.30-08.55 | Kardisprint, Mini, soojendus | Bennet Korjus | Aspar Circuit |
09.00-09.10 | Kardisprint, juuniorid, soojendus | Theodor Toobal | Aspar Circuit |
09.15-09.55 | Kardivigursõit, poolfinaal, | Grete Mia Koha, Marten Meindorf | Circuit Ricardo Tormo |
09.40-10.15 | Kardisport, Mini, eelsõit | Bennet Korjus | Aspar Circuit |
10.10-11.05 | Kardivigursõit, finaal | Grete Mia Koha, Marten Meindorf | Circuit Ricardo Tormo |
10.20-10.35 | Kardisprint, juuniorid, eelsõit | Theodor Toobal | Aspar Circuit |
10.30-12.30 | Drifti tandemitreening | Kevin Pesur | Circuit Ricardo Tormo |
11.30-12.10 | Autovigursõit, poolfinaal | Martaliisa Meindorf, Kristian Hallikmägi | Circuit Ricardo Tormo |
12.25-13.25 | Autovigursõit, finaal | Martaliisa Meindorf, Kristian Hallikmägi | Circuit Ricardo Tormo |
13.20-13.55 | Kardisport, Mini, finaal | Bennet Korjus | Aspar Circuit |
14.05-14.20 | Kardisprint, juuniorid, finaal | Theodor Toobal | Aspar Circuit |
14.15-18.15 | Drifti TOP32 ja finaal | Kevin Pesur | Circuit Ricardo Tormo |
14.30 | Krosskart juunior ja seenior, finaal | Martin Juga, Geir Genor Muttik | Aspar Circuit |
20.30-22.30 | Lõputseremoonia | kõik | City of Arts & Sciences |
*Ajakava on mõeldud autospordisõpradele, mängudel osalevatele sportlastele ei ole selle täpsus ja detailsus piisav. Sportlastel palume kasutada mootorispordimängude osalejatele mõeldud alapõhiseid infokanaleid.